Matematika za informatičare, Aleksandar Zečević

13 pregleda
0 želi ovaj predmet

Matematika za informatičare, Aleksandar Zečević

Cena: 450 RSD

Kupi odmah

Cena Vam je previsoka? Dajte svoju ponudu za predmet!

Saznajte više o Limundo zaštiti

Prodavac

Nije trgovac
tasicmarko

tasicmarko

(11.532)

100% pozitivnih ocena u poslednjih 12 meseci

67.764 pozitivnih ocena

Leskovac, Jablanički okrug, Srbija

Svi predmeti prodavca

Detalji predmeta

  • Stanje Polovno

Аутор - особа Zečević, Aleksandar, matematičar = Зечевић, Александар, математичар
Наслов Matematika za informatičare / Aleksandar Zečević
Врста грађе уџбеник
Језик српски
Година 1990
Издавање и производња Beograd : Naučna knjiga : Viša škola za ekonomiju i informatiku, 1990 (Aranđelovac : Napredak)
Физички опис 267 str. : graf. prikazi ; 24 cm.
ISBN 86-23-20187-6 (broš.)
Напомене Titaž 1000
Bibliografija: str.[269]
Предметне одреднице Математика (за информатичаре)

Poglavlje|Naziv lekcije/teme
I|Brojni sistemi
II|Direktni proizvod dva ili više skupova
III|Drvo logičkih mogućnosti
IV|Kombinatorika
IV.1|Opšta pravila kombinatorike
IV.2|Varijacije, permutacije i kombinacije bez ponavljanja elemenata
IV.3|Varijacije, permutacije i kombinacije sa ponavljanjem elemenata
IV.4|Binomna formula i njena primena
V|Verovatnoća
V.1|Eksperiment i događaj
V.2|Klasična definicija verovatnoće
V.3|Relativna učestanost. Statistička definicija verovatnoće
V.4|Teoreme sabiranja i množenja verovatnoća
V.5|Potpuna verovatnoća. Bajesova formula
V.6|Ponavljanje eksperimenata. Bernulijeva formula
V.7|Slučajne veličine. Zakoni raspodele slučajne veličine
V.8|Numeričke karakteristike slučajne veličine
VI|Determinante i matrice
VI.1|Determinante drugog i trećeg reda
VI.2|Osobine determinanata
VI.3|Matrica i operacije sa matricama
VII|Matematičko modeliranje i matematički modeli
VIII|Algoritmi
VIII.1|Pojam i osobine
VIII.2|Linijske, granaste i ciklične algoritamske strukture
IX|Markovljevi lanci
IX.1|Vektor verovatnoće. Stohastičke i stohastičke regularne matrice
IX.2|Fiksna tačka kvadratne matrice. Fiksna tačka i regularne stohastičke matrice
IX.3|Markovljevi lanci
IX.3.1|Stacionarna raspodela u regularnim Markovljevim lancima
X|Iterativni numerički metodi
X.1|Pojam i osobine
X.2|Njutnova iteraciona formula i njena primena
X.3|Opšti algoritam iterativnog metoda
X.3.1|Rešavanje algebarskih i transcendentnih jednačina
X.3.1.1|Metod iteracije za rešavanje jednačina sa jednom nepoznatom
X.3.1.2|Njutnov metod tangente
XI|Numeričke metode za izračunavanje određenog integrala
XI.1|Definicija zadatka
XI.2|Formule za približno izračunavanje određenog integrala
XI.3|Ocena tačnosti formula za izračunavanje određenog integrala
XII|Sistem linearnih jednačina
XII.1|Opšti oblik sistema linearnih jednačina
XII.2|Metod rešavanja
XII.3|Jedna iterativna metoda za rešavanje sistema algebarskih i transcendentnih jednačina - gradijentna metoda
XII.3.1|Numerička procedura metoda
XII.3.2|Algoritam metoda
XIV|Linearno programiranje
XIV.1|Euklidov n-dimenzionalni prostor
XIV.2|Linearne nejednačine
XIV.3|Opšti problem linearnog programiranja
XIV.4|Simpleks metoda
Poglavlje|Naziv lekcije/teme
XIV.5|Dualni problem datom problemu linearnog programiranja
XIV.6|Diskusija rešenja zadatka linearnog programiranja
XIV.14.1|Transportni problem
XIV.14.1.1|Formulacija problema i matematički model
XIV.14.1.2|Rešavanje transportnog problema
XIV.14.1.2.1|Metod severozapadnog ugla
XIV.14.1.2.2|Metod potencijala
XIV.14.2|Elementi teorije igara
XIV.14.2.1|Predmet izučavanja teorije igara i osnovni pojmovi
XIV.14.2.2|Strogo determinisane igre
XIV.14.2.3|Igre koje nisu strogo determinisane
XIV.14.2.4|Primena Simpleks metode na rešavanje matričnih igara
XV|Računske operacije sa približnim brojevima
XV.1|Pojam približnog broja. Pojam greške, vrste greške i greške zaokrugljivanja brojeva
XV.1.1|Značajne cifre. Tačne cifre
XV.1.2|Pravila zaokruživanja brojeva
XV.1.3|Predstavljanje brojeva u računaru. Normatizovani oblik broja
XV.2|Greške aritmetičkih operacija sa približnim brojevima
XVI|Grafovi
XVI.1|Pojam i elementi grafa
XVI.2|Neke primene grafova
-|Prilozi

Uslovi prodaje prodavca

RASPRODAJA KNJIGA PO POČETNOJ CENI OD 10 din!!! Naći ćete ih tako što kliknete na sve moje predmete, pa u meniju način kupovine SELEKTUJTE KVADRATIĆ AUKCIJA, i prikazaće Vam se svi predmeti sa početnom cenom od 10din.

Dodatno kada Vam se otvore aukcije kliknite na SORTIRAJ PO, pa izaberite ISTEKU NAJSKORIJE, i dobićete listu aukcija sa početnom od 10 dinara, po vremenu isteka.

Zbog perioda praznika vreme za realizovanje kupoprodaje može da se produži na do 20 dana.

Prodavac

Nije trgovac
tasicmarko
tasicmarko (11.532)

100% pozitivnih ocena u poslednjih 12 meseci

67.764 pozitivnih ocena

Leskovac, Jablanički okrug, Srbija

Svi predmeti prodavca
Predmet: 160215607